Harga HP Samsung dibawah 2 juta masih menjadi incaran para penikmat gadget.
Meskipun sudah banyak hadir smartphone terbaru dengan harga yang murah, namun nyatanya daya tarik ponsel Samsung masih belum tergantikan.
Untuk kamu yang lagi cari hape Samsung dengan harga 2 juta ke bawah, berikut ini kami berikan daftarnya.
HP Samsung Dibawah 2 Juta
Samsung Galaxy M12
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 |
Layar | PLS IPS, 90Hz 6.5 inches 720 x 1600 (HD+) |
Memori Internal | 64/4GB |
Memori Eksternal | Support micro SD |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
Kamera Belakang | 48 MP, f/2.0 5 MP, f/2.2 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Video FHD (1920 x 1080) @30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh Fast Charging 15W |
Samsung Galaxy A11
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 |
OS | Android 10 |
CPU | Cortex-A53 Octa-core 1.8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 6.4 inches, 100.5 cm2 Resolusi 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
Memori Internal | 32GB 3GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 8 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 5 MP 2 MP |
Baterai | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A11 yang rilis di tahun 2020 hadir dengan membawa segudang fitur dan spesifikasi yang patut diperhitungkan.
Menggunakan chipset Snapdragon 450 sudah sangat cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-sehari yang membutuhkan handphone.
Apalagi dengan hadirnya RAM 3GB semakin menambah kenyamanan dalam membuka banyak aplikasi sekaligus.
Hadirnya layar berukuran 6,4 inci dan triple camera membuat hape ini semakin menggoda untuk dibeli.
Selain itu, agar bisa digunakan seharian, Samsung Galaxy A11 sudah ditanamkan baterai berkapasitas 4000mAh.
Samsung Galaxy M11
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
OS | Android 10 |
CPU | Cortex-A53 Octa-core 1.8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 6.4 inches, 100.5 cm2 Resolusi 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
Memori Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 8 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 5 MP 2 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Samsung Galaxy M11 yang rilis tahun 2020 hadir dengan performa dan baterai yang kuat. Berbekal baterai 5000mAh, aktivitas seharian menggunakan ponsel ini terasa menyenangkan.
Penggunaan Chipset Snapdragon 450 sebagai dapur pacunya akan memberikan pengalaman mengagumkan saat dipakai untuk keperluan grafis. Apalagi ditambah dengan Rama 3GB dan GPU Adreno 506.
Dari sisi desain, Samsung Galaxy hadir dengan dua pilihan warna, yaitu hitam dan biru metalic.
Bodynya juga terlihat kokoh dan elegan berkat balutan warna dof dibagian belakangnya.
Selain itu, saat digenggam pun terasa sangat sangat nyaman dan pas di tangan.
Pada bagian layar, Galaxy M11 mengusung desain layar Infinity O dengan resolusi HD+ TFT.
Ditambah, ukuran layar sebesar 6,4 inci makin membuat nyaman berlama-lama baik untuk main game ataupun nonton film.
Pindah ke bagian kamera. Hadirnya Triple Camera pada Galaxy M11 semakin mengokohkan kalau hape ini memang layak untuk dimiliki.
Ketiga kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 13MP (f/1,8), 5MP Ultra wide dan 2MP Depth Camera.
Untuk kebutuhan selfie, hape ini sudah ditanamkan kamera beresolusi 8MP dengan f/2.0.
Samsung Galaxy A20
Chipset | Exynos 7884 |
OS | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A73 |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.4 inches 720 x 1560 pixels |
Memori Internal | 32GB 3GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 8 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 5 MP Video 1080p 30 fps |
Baterai | 4000 mAh |
HP Samsung dibawah 2 juta selanjutnya adalah Galaxy A20 yang dirilis tahun 2019.
Dengan harga dibawah dua juta, kamu sudah memiliki hape dengan kemampuan mumpuni.
Kombinasi antara Exynos 7884, Ram 3GB dan GPU Mali-G71 MP2 sudah sangat cukup digunakan untuk berbagai aktivitas.
Penyimpanan sebesar 32GB semakin menambah performa hape ini makin kencang.
Untuk kamu yang suka warna-warna yang cerah, Samsung Galaxy A20 hadir dengan pilihan warna merah, biru dan hitam.
Dengan material plastik berlapis kaca, akan menambah kesan kalau hape ini harganya mahal.
Hadirnya layar super AMOLED dengan bentang layar 6,4 inci beresolusi HD+ semakin menguatkan kalau Samsung Galaxy A20 memang layak diperhitungkan untuk rentang harga di bawah 2 juta.
Samsung Galaxy M20
Chipset | Exynos 7904 |
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10 |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Layar | PLS TFT capacitive touchscreen,16M colors 6.3 inches 1080 x 2340 pixels |
Memori Internal | 32GB 3GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 8 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 5 MP Video 1080p 30 fps |
Baterai | 5000 mAh |
Meskipun belum menggunakan layar Super Amoled, tapi dengan resolusi full HD+ (1080 x 2340 pixels) gambar yang dihasilkan tetap jernih dan enak di mata.
Seperti kebanyakan hape zaman sekarang, Samsung Galaxy M20 sudah mengusung desain layar infinity-V, bezel, dahi serta dagu yang cukup tipis.
Sementara itu, build quality dari Galaxy M20 terbilang kokoh dan solid. Pada bagian belakang hape ini terbuat dari bahan polycarbonate.
Lanjut ke bagian baterai. Kapasitas 5000 mAh rasanya sangat cukup untuk kamu melakukan aktivitas menggunakan hape ini seharian dalam sekali cas.
Selain itu, pada bagian pengecasan sudah dilengkapi dengan USB Port Type-C yang sudah mendukung fast charging.
Rekomendasi Produk: HP Samsung Dengan Fitur NFC Terbaik
Samsung Galaxy M10
Chipset | Exynos 7870 Octa |
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9 |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
Layar | PLS TFT capacitive touchscreen,16M colors 6.22 inci 720 x 1520 pixels |
Memori Internal | 16GB 2GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 5 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 5 MP Video 1080p 30 fps |
Baterai | 3400 mAh |
Menarget kelas menengah kebawah, Samsung mengeluarkan seri Galaxy M10 yang dibanderol dengan harga dibawah 2 juta.
Untuk performa, Samsung menanamkan chipset Exynos 7870 Octa. Chipset ini setara dengan snapdragon 625.
Hadirnya GPU Mali-T830 MP1 juga akan meringankan kerja perangkat saat bermain game. Ketika dites menggunakan Antutu, Samsung Galaxy M10 memperoleh nilai 60 ribuan.
Untuk mendukung kinerja grafis tersebut, sudah disematkan RAM 2GB dan ROM 16GB yang masih bisa ditambah dengan MicroSD hingga 512GB.
Dari sektor kameranya sendiri masuk dalam salah satu ponsel Samsung dengan kamera terbaik karena sudah ditanamkan dua sensor dengan resolusi 13MP dan 5MP.
Samsung Galaxy A10s
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Layar | PLS TFT capacitive touchscreen,16M colors 6.2 inci 720 x 1520 pixels |
Memori Internal | 32GB 2GB RAM |
Memori Eksternal | Micro SD upto 512GB |
Kamera Depan | 8 MP f/2.0, Video 1080p 30 fps |
Kamera Belakang | 13 MP, 2 MP Video 1080p 30 fps |
Baterai | 4000 mAh |
Selanjutnya untuk daftar HP Samsung dibawah 2 juta adalah Galaxy M10s.
Harga yang dibanderol untuk hape ini sekitar 1,5 jutaan. Dengan harga segitu, kamu sudah memliki hape dual kamera dengan konfigurasi 13MP dan 2MP.
Kamera tersebut juga sudah dilengkapi dengan fitur zoom hingga 4X lipat.
Untuk keamanan, hape sejutaan ini sudah dilengkapi dengan fingerprint di bagian body belakang.
Samsung A02s
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
OS | Android 10, One UI 2.5 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Layar | PLS IPS 6.5 inches 720 x 1600 pixels, 20:9 rasio |
Memori Internal | 32/2GB, 32/3GB, 64/4GB |
Memori Eksternal | Support micro SD |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy A02
Chipset | Mediatek MT6739W |
OS | Android 10, One UI 2.0 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
Layar | PLS IPS 6.5 inches 720 x 1600 pixels, 20:9 rasio |
Memori Internal | 32/2GB, 32/3GB, 64/3GB |
Memori Eksternal | Support micro SD |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy M02
Chipset | Mediatek MT6739W |
OS | Android 10, One UI 2.0 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
Layar | PLS IPS 6.5 inches 720 x 1600 pixels, 20:9 rasio |
Memori Internal | 32/2GB, 32/3GB |
Memori Eksternal | Support micro SD |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy M01s
Chipset | Mediatek MT6762 Helio |
OS | Android 9.0 (Pie), bisa upgrade ke Android 10 |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz & 4×1.5 GHz) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Layar | PLS IPS 6.2 inches 720 x 1520 pixels, 19:9 rasio |
Memori Internal | 32/3GB |
Memori Eksternal | Support micro SD |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Video 1080p@30fps |
Baterai | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
Nah demikianlah rekomendasi HP Samsung di bawah 2 juta yang bagus sebagai bahan pertimbangan kalian yang sedang ingin membeli HP murah tapi harus merek Samsung.
Jika ingin menginginkan spek lebih namun dengan budget yang tidak terlalu jauh, silakan baca rekomendasi Samsung harga 2 jutaan yang sudah kami ulas.